AKTUELLE STÖRUNGEN UND NETZUNTERBRECHUNGEN

Aktuelle Ereignisse (Störungsbedingte Netzunterbrechungen)
  Zeitpunkt der Erfassung Voraussichtliches Ende PLZ Ort Straße
Strom 16.11.2026 16.11.2026 28329 Bremen Vahrer Str.
Letzte Aktualisierung: 16.11.2026
Geplante Ereignisse (Wartungsarbeiten)
  Beginn der Arbeiten Voraussichtliches Ende PLZ Ort Straße
Strom 16.11.2026 16.11.2026 28203 Bremen Bohnenstr.
Strom 16.11.2026 16.11.2026 28355 Bremen Am Rüten
Strom 16.11.2026 16.11.2026 28357 Bremen Moorkuhlenweg
Strom 16.11.2026 16.11.2026 28199 Bremen Weizenkampstr.
Strom 16.11.2026 16.11.2026 28207 Bremen Drakenburger Str.
Strom 16.11.2026 16.11.2026 28207 Bremen Fährstr.
Strom 16.11.2026 16.11.2026 28207 Bremen Drakenburger Str.
Strom 16.11.2026 16.11.2026 28199 Bremen Woltmershauser Allee
Strom 16.11.2026 16.11.2026 28197 Bremen Woltmershauser Str.
Strom 16.11.2026 16.11.2026 0 Bremen Sonnenweg
Strom 16.11.2026 16.11.2026 28219 Bremen Elsaweg
Strom 16.11.2026 16.11.2026 0 Bremen Wiedstr. Diverse
Strom 16.11.2026 16.11.2026 28209 Bremen Goebenstr.
Strom 16.11.2026 16.11.2026 28213 Bremen Wollgrasweg
Strom 16.11.2026 16.11.2026 27574 Bremerhaven Daimlerstr.
Strom 16.11.2026 16.11.2026 28199 Bremen Aßmannshauser Str.
Wasser 16.11.2026 16.11.2026 28211 Bremen Potsdamer Str.
Letzte Aktualisierung: 16.11.2026

Live-Karte für aktuelle Stromausfälle

Live – Karte „Aktuelle Stromausfälle“ (Wartung + Störung)

Die dargestellten Inhalte stammen von „störungsauskunft.de“ und wesernetz ist nicht für die Inhalte verantwortlich. Die Datenschutzhinweise von "störungsauskunft.de" finden Sie hier.

Störung melden

Ihre Störung oder geplante Netzunterbrechung ist nicht dabei? Hier finden Sie die richtigen Telefonnummern, um eine Störung zu melden.

Jetzt Störung melden