AKTUELLE STÖRUNGEN UND NETZUNTERBRECHUNGEN

Aktuelle Ereignisse (Störungsbedingte Netzunterbrechungen)
  Zeitpunkt der Erfassung Voraussichtliches Ende PLZ Ort Straße
Wasser 17.11.2026 28325 Bremen Eystruper Str.
Wasser 18.11.2026 28359 Bremen Konrad-Zuse-Str.
Letzte Aktualisierung: 19.11.2026
Geplante Ereignisse (Wartungsarbeiten)
  Beginn der Arbeiten Voraussichtliches Ende PLZ Ort Straße
Fernwärme 18.11.2026 18.11.2026 28237 Bremen Bromberger Str.
Strom 18.11.2026 18.11.2026 28205 Bremen Braunschweiger Str.
Strom 18.11.2026 18.11.2026 28309 Bremen Esmarchstr.
Strom 18.11.2026 18.11.2026 28207 Bremen Hastedter Heerstr.
Strom 18.11.2026 18.11.2026 28207 Bremen Stresemannstr.
Strom 18.11.2026 18.11.2026 28207 Bremen Fährstr.
Strom 18.11.2026 18.11.2026 28277 Bremen Münsterstr.
Strom 18.11.2026 18.11.2026 28719 Bremen Marßel
Strom 18.11.2026 18.11.2026 0 Bremen Finkenweg
Strom 18.11.2026 18.11.2026 0 Bremen Adlerweg
Strom 18.11.2026 18.11.2026 28325 Bremen Eystruper Str.
Strom 18.11.2026 18.11.2026 28209 Bremen Hollerallee
Strom 18.11.2026 18.11.2026 28205 Bremen Auf dem Peterswerder
Wasser 18.11.2026 18.11.2026 28325 Bremen St.-Moritz-Str.
Wasser 18.11.2026 18.11.2026 28259 Bremen Antwerpener Str.
Wasser 18.11.2026 18.11.2026 28259 Bremen Yperner Str.
Wasser 18.11.2026 18.11.2026 28219 Bremen Dithmarscher Freiheit
Letzte Aktualisierung: 18.11.2026

Live-Karte für aktuelle Stromausfälle

Live – Karte „Aktuelle Stromausfälle“ (Wartung + Störung)

Die dargestellten Inhalte stammen von „störungsauskunft.de“ und wesernetz ist nicht für die Inhalte verantwortlich. Die Datenschutzhinweise von "störungsauskunft.de" finden Sie hier.

Störung melden

Ihre Störung oder geplante Netzunterbrechung ist nicht dabei? Hier finden Sie die richtigen Telefonnummern, um eine Störung zu melden.

Jetzt Störung melden