AKTUELLE STÖRUNGEN UND NETZUNTERBRECHUNGEN
| Aktuelle Ereignisse (Störungsbedingte Netzunterbrechungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitpunkt der Erfassung | Voraussichtliches Ende | PLZ | Ort | Straße | |
| Fernwärme | 11.09.2026 | 11.09.2026 | 28359 | Bremen | Universitätsallee |
| Fernwärme | 11.09.2026 | 11.09.2026 | 28359 | Bremen | Universitätsallee |
| Strom | 15.09.2026 | 15.09.2026 | 28219 | Bremen | Imsumstr. |
| Strom | 15.09.2026 | 15.09.2026 | 28219 | Bremen | Imsumstr. |
| Strom | 15.09.2026 | 27578 | Bremerhaven | Ratiborer Str. | |
| Strom | 15.09.2026 | 27578 | Bremerhaven | Ratiborer Str. | |
| Strom | 16.09.2026 | 16.09.2026 | 27578 | Bremerhaven | Kattowitzer Str. |
| Strom | 16.09.2026 | 16.09.2026 | 27578 | Bremerhaven | Kattowitzer Str. |
| Wasser | 15.09.2026 | 28259 | Bremen | Luxemburger Str. | |
| Wasser | 15.09.2026 | 28259 | Bremen | Luxemburger Str. | |
| Geplante Ereignisse (Wartungsarbeiten) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beginn der Arbeiten | Voraussichtliches Ende | PLZ | Ort | Straße | |
| Fernwärme | 16.09.2026 | 16.09.2026 | 27568 | Bremerhaven | Am Alten Hafen |
| Strom | 16.09.2026 | 16.09.2026 | 28215 | Bremen | Northeimer Str. |
| Strom | 16.09.2026 | 16.09.2026 | 28259 | Bremen | Auf den Kahlken |
| Strom | 16.09.2026 | 16.09.2026 | 28357 | Bremen | Schorf |
| Strom | 16.09.2026 | 16.09.2026 | 28259 | Bremen | Haarlemer Str. |
| Strom | 16.09.2026 | 16.09.2026 | 28309 | Bremen | Drillstr. |
| Strom | 16.09.2026 | 16.09.2026 | 28211 | Bremen | Wörther Str. |
| Strom | 16.09.2026 | 16.09.2026 | 0 | Bremen | Tulpenweg |
| Strom | 16.09.2026 | 16.09.2026 | 28213 | Bremen | Schwachhauser Ring |
| Strom | 16.09.2026 | 16.09.2026 | 28213 | Bremen | H.-H.-Meier-Allee |
| Strom | 16.09.2026 | 16.09.2026 | 28309 | Bremen | Zum Sebaldsbrücker Bahnhof |
| Wasser | 16.09.2026 | 16.09.2026 | 28203 | Bremen | Mathildenstr. |
| Wasser | 16.09.2026 | 16.09.2026 | 27570 | Bremerhaven | Helgoländer Str. |
Live-Karte für aktuelle Stromausfälle
Live – Karte „Aktuelle Stromausfälle“ (Wartung + Störung)
Die dargestellten Inhalte stammen von „störungsauskunft.de“ und wesernetz ist nicht für die Inhalte
verantwortlich. Die Datenschutzhinweise von "störungsauskunft.de" finden Sie
hier.
Störung melden
Ihre Störung oder geplante Netzunterbrechung ist nicht dabei? Hier finden Sie die richtigen Telefonnummern, um eine Störung zu melden.