ALLE STÖRUNGEN UND NETZUNTERBRECHUNGEN
Aktuelle Ereignisse (Störungsbedingte Netzunterbrechungen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitpunkt der Erfassung | PLZ | Ort | Straße | Voraussichtliches Ende | |
Strom | 15.08.2025 | 28197 | Bremen | Quittenweg | |
Strom | 02.09.2025 | 28207 | Bremen | Neidenburger Str | 02.09.2025 |
Strom | 02.09.2025 | 28201 | Bremen | Friederikenweg | 02.09.2025 |
Geplante Ereignisse (Wartungsarbeiten) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beginn der Arbeiten | PLZ | Ort | Straße | Voraussichtliches Ende | |
Strom | 02.09.2025 | 27570 | Bremerhaven | Auf der Korvette | 02.09.2025 |
Strom | 02.09.2025 | 28195 | Bremen | Vietorstr | 02.09.2025 |
Strom | 02.09.2025 | 28219 | Bremen | Geyerweg | 02.09.2025 |
Strom | 02.09.2025 | 28329 | Bremen | Kurt-Huber-Str | 02.09.2025 |
Wasser | 02.09.2025 | 28277 | Bremen | Arsterdamm | 02.09.2025 |
Live-Karte für aktuelle Stromausfälle
Live – Karte „Aktuelle Stromausfälle“ (Wartung + Störung)
Die dargestellten Inhalte stammen von „störungsauskunft.de“ und wesernetz ist nicht für die Inhalte
verantwortlich. Die Datenschutzhinweise von "störungsauskunft.de" finden Sie
hier.
Störung melden
Ihre Störung oder geplante Netzunterbrechung ist nicht dabei? Hier finden Sie die richtigen Telefonnummern, um eine Störung zu melden.