ALLE STÖRUNGEN UND NETZUNTERBRECHUNGEN
Aktuelle Ereignisse (Störungsbedingte Netzunterbrechungen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitpunkt der Erfassung | PLZ | Ort | Straße | Voraussichtliches Ende | |
Keine aktuellen Ereignisse. |
Geplante Ereignisse (Wartungsarbeiten) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beginn der Arbeiten | PLZ | Ort | Straße | Voraussichtliches Ende | |
Strom | 15.07.2025 | 28219 | Bremen | Gudrunweg | 15.07.2025 |
Strom | 15.07.2025 | 27568 | Bremerhaven | Potsdamer Str | 15.07.2025 |
Strom | 15.07.2025 | 28755 | Bremen | Beckedorfer Str | 15.07.2025 |
Strom | 15.07.2025 | 28329 | Bremen | Ferdinand-Lassalle-Str | 15.07.2025 |
Strom | 15.07.2025 | 28217 | Bremen | Landwehrstr | 15.07.2025 |
Strom | 15.07.2025 | 28309 | Bremen | Girardonistr | 15.07.2025 |
Wasser | 15.07.2025 | 28717 | Bremen | Bansiner Str | 15.07.2025 |
Wasser | 15.07.2025 | 27580 | Bremerhaven | Wurster Str | 15.07.2025 |
Störung melden
Ihre Störung oder geplante Netzunterbrechung ist nicht dabei? Hier finden Sie die richtigen Telefonnummern, um eine Störung zu melden.
Live-Karte für aktuelle Stromausfälle
Live – Karte „Aktuelle Stromausfälle“ (Wartung + Störung)
Die dargestellten Inhalte stammen von „störungsauskunft.de“ und wesernetz ist nicht für die Inhalte
verantwortlich. Die Datenschutzhinweise von "störungsauskunft.de" finden Sie
hier.