ALLE STÖRUNGEN UND NETZUNTERBRECHUNGEN
| Aktuelle Ereignisse (Störungsbedingte Netzunterbrechungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitpunkt der Erfassung | Voraussichtliches Ende | PLZ | Ort | Straße | |
| Strom | 10.10.2025 | 28197 | Bremen | Gretchenweg | |
| Wasser | 06.11.2025 | 06.11.2025 | 28717 | Bremen | Hindenburgstr |
| Wasser | 06.11.2025 | 06.11.2025 | 28717 | Bremen | Hindenburgstr |
| Geplante Ereignisse (Wartungsarbeiten) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beginn der Arbeiten | Voraussichtliches Ende | PLZ | Ort | Straße | |
| Fernwärme | 06.11.2025 | 06.11.2025 | 28259 | Bremen | Scharhörn |
| Strom | 06.11.2025 | 06.11.2025 | 28757 | Bremen | Ziegeleiweg |
| Strom | 06.11.2025 | 06.11.2025 | 28757 | Bremen | Breite Str |
| Strom | 06.11.2025 | 06.11.2025 | 28755 | Bremen | Lerchenstr |
| Wasser | 06.11.2025 | 06.11.2025 | 28201 | Bremen | Gottfried-Menken-Str |
| Wasser | 06.11.2025 | 06.11.2025 | 28197 | Bremen | Stuhrer Str |
| Wasser | 06.11.2025 | 06.11.2025 | 28201 | Bremen | Buntentorsteinweg |
| Wasser | 06.11.2025 | 06.11.2025 | 28279 | Bremen | Friedrich-Engels-Str |
| Wasser | 06.11.2025 | 06.11.2025 | 28219 | Bremen | Lange Reihe |
| Wasser | 06.11.2025 | 06.11.2025 | 28325 | Bremen | Lachmundsdamm |
Live-Karte für aktuelle Stromausfälle
Live – Karte „Aktuelle Stromausfälle“ (Wartung + Störung)
Die dargestellten Inhalte stammen von „störungsauskunft.de“ und wesernetz ist nicht für die Inhalte
verantwortlich. Die Datenschutzhinweise von "störungsauskunft.de" finden Sie
hier.
Störung melden
Ihre Störung oder geplante Netzunterbrechung ist nicht dabei? Hier finden Sie die richtigen Telefonnummern, um eine Störung zu melden.