Strukturdaten
Brennwert in der Gemeinde Weyhe, der Gemeinde Stuhr und der Samtgemeinde Thedinghausen H-Gas |
Hs,n = 11,411 | kWh/m³n |
Ermittlungszeitraum 01.2020 bis 12.2020
Brennwert 2021 H-Gas Stuhr,Weyhe, Thedinghausen kWh/m³n |
Brennwert |
Brennwert 2020 H-Gas Stuhr,Weyhe, Thedinghausen kWh/m³n |
|
Januar | 11,311 | 9,894 | 11,428 |
Februar | 9,912 | 11,449 | |
März | 9,891 | 11,442 | |
April | 9,883 | 11,518 | |
Mai | 9,881 | 11,513 | |
Juni | - | 11,461 | |
Juli | - | 11,439 | |
August | - | 11,370 | |
September | - | 11,370 | |
Oktober | - | 11,299 | |
November | - | 11,409 | |
Dezember | - | 11,355 |
Hochdrucknetz | 800 | Stück |
Mitteldrucknetz | 6.482 | Stück |
Niederdrucknetz | 143.022 | Stück |
Das Gastransportnetzes der wesernetz Bremen GmbH hat eine Länge von 4.093 km und wird in den folgenden Druckstufen betrieben:
Hochdrucknetz | 410 | km |
Mitteldrucknetz | 418 | km |
Niederdrucknetz | 3.231 | km |
Nennweite | Versorgungsleitungen | Anschlussleitungen | ||
DN 25 | 0 | m |
85 |
m |
DN 32 |
0 |
m | 336 | m |
DN 50 |
131 |
m |
450 |
m |
DN 63 | 349 | m | 469 | m |
DN 80 |
4.094 |
m |
1.825 |
m |
DN 90 | 306 | m | 0 | m |
DN 100 |
34.654 |
m |
1.643 |
m |
DN 110 | 441 | m | 0 | m |
DN 125 |
1.004 |
m |
1 |
m |
DN 150 |
59.568 |
m |
1.728 |
m |
DN 160 | 47 | m | 0 | m |
DN 180 |
384 |
m |
0 |
m |
DN 200 |
84.916 |
m |
1.244 |
m |
DN 225 |
1.316 |
m |
2 |
m |
DN 250 |
24.939 |
m |
20 |
m |
DN 300 |
71.810 |
m |
1.995 |
m |
DN 400 |
23.646 |
m |
96 |
m |
DN 500 |
1.044 |
m |
8 |
m |
DN 600 |
66 |
m |
0 |
m |
Erdgasübernahmestation | ETSO/EIC-Code | technische Kapazität [ Nm3/h ] |
Bremen-Huchting | 37Z000000003888A | 29.046 ( 25 bar ) |
Bremen-Gaswerk | 37Z0000000051394 | 51.996 ( 25 bar ) |
Bremen-Riedemannstr. | 37Z0000000038898 | 26.271 ( 25 bar ) |
Bremen-Süd Brinkum | 37Z000000003954N | 60.000 ( 25 bar ) |
Bremen-Süd Bollen | 37Z000000003953P | 100.000 ( 22 bar ) |
Bremen-Dreye | 37Z000000003955L | 25.000 ( 16 bar ) |
Bremen-Ost Alcan | 37Z000000003956J | 50.000 ( 16 bar ) |
Bremen-Nord | 37Z000000003952R | 25.000 ( 16 bar ) |
Netzkopplungspunkt | ENTSO-E/EIC-Code |
techn. Kapazität |
Achim Theodor-Barth-Straße | 37Z000000004440C | 0 |
Achim Uphusen | 37Z000000004441A | 60.000 |
Lilienthal-Mehlandsdeichweg | 37Z000000004031T | 75.000 |
Osterholz-Scharmbeck B 74 | 37Z000000003966G |
50.000 |
Osterholz-Scharmbeck Heilshorn (Punktnetz) |
37Z000000003965I | |
Ritterhude Deltastraße | 37Z000000004042O | 31.421 |
Ritterhude Otto-Hahn-Straße | 37Z000000004039D | 26.035 |
Ritterhude Schillerstraße | 37Z000000004040S | 10.773 |
Ritterhude Schüttenbarg | 37Z000000004041Q | 10.773 |
Ritterhude Stendorfer Straße | 37Z000000004043M | 10.773 |
Schwanewede Beckedorf | 37Z000000004003Y | 6.732 |
Schwanewede Leuchtenburg | 37Z000000004004W | 6.732 |
Schwanewede Waldweg | 37Z0000000040011 | 42.075 |
Durch Letztverbraucher und Weiterverteiler |
6.365.344.840 |
kWh |
Höchste Stundenleistung ( Bremen, Stuhr, Weyhe, Thedinghausen ) |
2.099,64 | MW |
Zeitpunkt der höchsten Stundenleistung | 21.01.2019 8:00h |