INFORMATIONEN ZUM WÄRMENETZ IN BREMEN
Gibt es bei Ihnen Fernwärme?
Um herauszufinden, ob Fernwärme bei Ihnen verfügbar ist, zoomen Sie auf der Karte einfach in Ihr Wohn- bzw. Gewerbegebiet. Liegt Ihre Immobilie in einem farblich markierten Bereich? Dann befinden Sie sich in einem Fernwärmegebiet von wesernetz.
Danach sollten Sie sich über die technischen Voraussetzungen für Fernwärme, sowie die möglichen Kosten für eine Umstellung informieren. Wenn alles klar ist, schicken Sie uns gerne eine Anfrage über das Kontaktformular!
Wärmenetzkarte und deren
Primärenergiefaktoren
Regionen
Transparenz im Fernwärmenetz
Netzverluste 2024 in Bremen und Anteil erneuerbarer Energien
Netzgebiet | Netzverluste 2024 (abs. in MWh) *1 | Erneuerbarer Wärmeanteil *2 |
Ost | 59.892 | 0% |
West | 26.340 | 44% |
Uni | 31.398 | 50% |
Delfter Str. | 4.002 | 0% |
Antwerpener Str. | 14.787 | 51% |
Carl-Hurtzig-Str. | 28 | 50% |
Neustadtswall | 389 | 0% |
Kulenkampffallee | 791 | 31% |
Landskronastr. | 326 | 42% |
Alfred-Faust-Str. | 2.234 | 0% |
An Rauchs Gut | 72 | 0% |
Seeland | 75 | 90% |
Ellener Hof | 427 | 36% |
Tabakquartier Primärnetz | 2.497 | 0% |
Netzverluste 2024 in Bremerhaven und Anteil erneuerbarer Energien
Netzgebiet | Netzverluste 2024 (abs. in MWh) *1 | Erneuerbarer Wärmeanteil *2 |
Mitte/Lehe | 20.188 | 50% |
Lipperkamp | 2.426 | 62% |
Boschstr. | 935 | 42% |
Warringspark | 81 | 0% |
*1 Netzverluste nach § 1a Abs. 2 AVBFernwärmeV
*2 Erneuerbarer Wärmeanteil nach § 5 Abs. 3 FFVAV