Freileitung | Bremen | Bremerhaven |
Hochspannung | 132 km | 0 km |
Mittelspannung | 0 km | 0 km |
Niederspannung | 265 km | 0 km |
Kabel | Bremen | Bremerhaven |
Hochspannung | 179 km | 0 km |
Mittelspannung | 2.143 km | 326 km |
Niederspannung | 6.958 km | 1.046 km |
Freileitung | Bremen | Bremerhaven |
Hochspannung | 132 km | 0 km |
Mittelspannung | 0 km | 0 km |
Niederspannung | 265 km | 0 km |
Kabel | Bremen | Bremerhaven |
Hochspannung | 179 km | 0 km |
Mittelspannung | 2.143 km | 326 km |
Niederspannung | 6.958 km | 1.046 km |
Umspannungsebenen | Bremen | Bremerhaven |
Umspannung HöS/HS | 2.000 (MVA) | 0 (MVA) |
Umspannung HS/MS | 2.110 (MVA) | 82 (MVA) |
Umspannung MS/NS | 989 (MVA) | 181 (MVA) |
Netzebene | Bremen | Bremerhaven |
Höchstspannung | 0 | 0 |
Hochspannung | 18 | 0 |
Mittelspannung | 1.186 | 139 |
Niederspannung | 363.011 | 79.337 |
Umspannebene | Bremen | Bremerhaven |
Umspannung HöS/HS | 0 | 0 |
Umspannung HS/MS | 18 | 0 |
Umspannung MS/NS | 0 | 0 |
Netzebenen | Bremen | Bremerhaven |
Hochspannung | 1.880.252.487 kWh | 0 kWh |
Umspannung HS/MS | 148.475.827 kWh | 162.002.328 kWh |
Mittelspannung | 710.467.596 kWh | 72.580.608 kWh |
Umspannung MS/NS | 0 kWh | 0 kWh |
Niederspannung | 1.035.995.372 kWh | 208.966.659 kWh |
Versorgungsgebiet | Einwohner |
Bremen | 584.332 |
Bremerhaven | 118.323 |
Flächen | Bremen | Bremerhaven |
geographische Fläche des Versorgungsgebietes |
320,0 km² | 235,4 km² |
versorgte Fläche Hochspannung |
320,0 km² | 0 km² |
versorgte Fläche Mittelspannung |
320,0 km² | 101,5 km² |
versorgte Fläche Niederspannung |
149,0 km² | 32,3 km² |
Es liegen derzeit keine Engpässe im Netzgebiet der wesernetz Bremen GmbH vor.
Es bestehen zur Zeit keine Engpässe im Netzgebiet der wesernetz Bremerhaven GmbH.
Bremen | Bremerhaven | |
Jahreshöchstlast aller Einspeisungen (Übergabe vorgelagertes Netz zzgl. dezentrale Erzeugungsanlagen) |
692,5 MW | 86,6 MW |
Umspannung HÖS/HS | 527.003 |
kW | 07.08.2024 |
09:00 h |
Hochspannung | 524.146 | kW | 07.08.2024 | 09:00 h |
Umspannung HS/MS | 326.272 | kW | 11.12.2024 | 12:15 h |
Mittelspannung | 307.054 | kW | 11.12.2024 | 12:15 h |
Umspannung MS/NS | 207.089 | kW | 10.01.2024 | 18:00 h |
Niederspannung | 204.629 | kW | 10.01.2024 | 18:00 h |
Umspannung HS/MS | 77.712 |
kW | 12.12.2024 |
10:45 h |
Mittelspannung | 43.979 | kW | 12.12.2024 | 17:30 h |
Umspannung MS/NS | 43.330 | kW | 01.11.2024 |
17:15 h |
Niederspannung | 42.852 | kW | 01.11.2024 | 17:15 h |
Spannungsebene | Bremen | Bremerhaven |
Umspannung HÖS/HS | 2.164.075.475 kWh | 0 kWh |
Hochspannung | 2.154.539.566 kWh | 0 kWh |
Umspannung HS/MS | 1.671.925.612 kWh | 310.430.218 kWh |
Mittelspannung | 1.563.096.000 kWh | 139.640.052 kWh |
Umspannung MS/NS | 1.047.775.267 kWh | 209.062.669 kWh |
Niederspannung | 1.030.324.279 kWh | 205.833.085 kWh |
Spannungsebene | Bremen | Bremerhaven |
Hochspannung | 3.560.723.391 kWh | 0 kWh |
Umspannung HS/MS | 1.720.279.245 kWh | 301.400.352 kWh |
Mittelspannung | 1.772.157.315 kWh | 282.700.802 kWh |
Umspannung MS/NS | 1.047.775.267 kWh | 208.404.013 kWh |
Niederspannung | 1.067.479.478 kWh | 214.769.095 kWh |
Bremen | Bremerhaven | |
Entnahmen aus der Niederspannungsebene | 852.917.628 kWh | 167.329.308 kWh |
Zeitraum | Menge | Einheit | Preis | Einheit |
01.01.2020 - 31.12.2020 Los B1 | 45.622.300 | kWh | 5,0900 | ct/KWh |
01.01.2020 - 31.12.2020 Los B2 | 45.622.300 | kWh | 5,0900 | ct/KWh |
01.01.2021 - 31.12.2021 Los B1 | 44.316.300 | kWh | 4,6380 | ct/KWh |
01.01.2021 - 31.12.2021 Los B2 | 44.316.300 | kWh | 4,6380 |
ct/KWh |
01.01.2022 - 31.12.2022 Los B1 | 44.116.400 | kWh | 5,4030 | ct/KWh |
01.01.2022 - 31.12.2022 Los B2 | 44.116.400 | kWh | 5,4030 | ct/KWh |
01.01.2023 - 31.12.2023 Los B1 | 42.961.600 | kWh | 14,4050 | ct/KWh |
01.01.2023 - 31.12.2023 Los B2 | 42.961.600 | kWh | 14,4070 | ct/KWh |
01.01.2024 - 31.12.2024 Los B1 | 46.824.000 | kWh | 23,2946 | ct/KWh |
01.01.2024 - 31.12.2024 Los B2 | 46.824.000 |
kWh | 23,2996 | ct/KWh |
01.01.2025 - 31.12.2025 Los B1 | 46.061.200 | kWh | 10,8630 | ct/KWh |
01.01.2025 - 31.12.2025 Los B2 | 46.061.200 | kWh | 10,8630 | ct/KWh |
01.01.2026 - 31.12.2026 Los B1 | 47.753.900 | kWh | x+0,71*) | ct/KWh |
01.01.2026 - 31.12.2026 Los B2 | 47.753.900 | kWh | x+0,91*) | ct/KWh |
Zeitraum | Menge | Einheit | Preis | Einheit |
01.01.2020 - 31.12.2020 Los A | 11.491.400 | kWh |
5,0660 | ct/kWh |
01.01.2021 - 31.12.2021 Los A | 11.096.100 | kWh | 4,6670 | ct/kWh |
01.01.2022 - 31.12.2022 Los A | 9.949.800 | kWh | 5,4210 | ct/kWh |
01.01.2023 - 31.12.2023 Los A | 10.205.000 | kWh | 14,4050 | ct/kWh |
01.01.2024 - 31.12.2024 Los A | 12.144.000 | kWh | 23,2586 | ct/kWh |
01.01.2025 - 31.12.2025 Los A | 11.961.000 | kWh | 10,8880 | ct/kWh |
01.01.2026 - 31.12.2026 Los A | 12.080.100 | kWh | x+1,77*) | ct/kWh |
*) Die Werte für "x" stehen am Ende des Preisfindungszeitraumes am 30.06.2025 fest.
Spannungsebene | Bremen | Bremerhaven |
Umspannung HÖS/HS |
10.025.279 kWh |
0 kWh |
Hochspannung | 8.545.292 kWh | 0 kWh |
Umspannung HS/MS | 8.707.418 kWh | 0 kWh |
Mittelspannung |
13.914.452 kWh |
1.877.196 kWh |
Umspannung MS/NS |
17.450.988 kWh |
3.229.584 kWh |
Niederspannung |
31.484.106 kWh |
6.458.666 kWh |