Seite drucken
swb

Störungen

  • Störung melden
  • Netzunterbrechungen
  • Baustellen

Soforthilfe bei Störungen bekommen Sie für die folgenden Versorgungsleistungen unter diesen Telefonnummern:

Entstörungsdienst für: Bremen Bremerhaven Stuhr, Weyhe,
Thedinghausen
Kiel
Strom 0421 359-1010 0471 477-1010
Erdgas 0421 359-1020 0471 477-1020 0421 359-1020
Wasser 0421 359-1030 0471 477-1030
Fernwärme 0421 359-1040 0471 477-1040 0421 359-1040
Beleuchtung 0421 359-1050 oder www.stoerung24.de 0431 364-4666 oder www.stoerung24.de
Elektro Ladesäulen 0421 359-3494 0421 359-3494

Zu Ihrer und unserer Sicherheit und um eine zügige Störungsbehebung sicherzustellen, zeichnen wir Anrufe, die über diese Nummern eingehen, auf. Die Aufzeichnungen werden spätestens nach 24 Stunden gelöscht.

Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick der aktuellen Netzunterbrechungen und geplanten Netzabschaltungen in unserem Netzgebiet. Sollte eine weitere Netzunterbrechung vorliegen, finden Sie unter „Störung melden“ die Störungstelefonnummern.

Geplante Ereignisse
 
Beginn der Arbeiten PLZ Ort Straße Voraussichtliches Ende
Strom
27.04.2018 28203 Bremen Im Krummen Arm 27.04.2018
Strom
27.04.2018 28199 Bremen Kleine Johannisstr. 27.04.2018
Strom
27.04.2018 28199 Bremen Kleine Johannisstr. 27.04.2018
Strom
23.03.2018 28259 Bremen Wardamm 23.03.2201
Strom
27.04.2018 28205 Bremen Treviranusstr. 27.04.2018
Strom
27.04.2018 27572 Bremerhaven Carsten-Börger-Str. 27.04.2018
Strom
27.04.2018 27578 Bremerhaven Feuerdornweg 27.04.2018
Strom
27.04.2018 27580 Bremerhaven Am Stadion 27.04.2018
Strom
27.04.2018 27574 Bremerhaven Vieländer Weg 27.04.2018
Letzte Aktualisierung: 27.04.2018 Aktuelle Ereignisse
 
Zeitpunkt der Erfassung PLZ Ort Straße Voraussichtliches Ende
Strom
26.04.2018 18:55 28355 Bremen Ottenhof
Letzte Aktualisierung: 27.04.2018 06:46 Uhr

Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die aktuellen Baustellen in unserem Netzgebiet.

Suche
Zeitraum PLZ Ort Straße
27.04.2018 - 27.04.2018 28239 Bremen Humannstraße 42
27.04.2018 - 30.04.2018 28325 Bremen Ludwigshafener Straße
27.04.2018 - 30.04.2018 28325 Bremen Ludwigshafener Straße
26.04.2018 - 27.04.2018 28239 Bremen Wurthflether Straße 19
26.04.2018 - 27.04.2018 28239 Bremen Wurthflether Straße 17
26.04.2018 - 30.04.2018 28195 Bremen Faulenstraße
26.04.2018 - 27.04.2018 28219 Bremen Kötnerweg 24
26.04.2018 - 27.04.2018 28199 Bremen Essener Straße
26.04.2018 - 27.04.2018 28307 Bremen Scholener Straße 6112
26.04.2018 - 27.04.2018 28205 Bremen Friedrichrodaer Straße
26.04.2018 - 27.04.2018 28199 Bremen Beim Neustadtsgüterbahnhof 43
26.04.2018 - 04.05.2018 28201 Bremen Niedersachsendamm 63
26.04.2018 - 27.04.2018 28219 Bremen Rüstringer Straße 23
26.04.2018 - 27.04.2018 28219 Bremen Rüstringer Straße 21
26.04.2018 - 27.04.2018 28205 Bremen Friedrichrodaer Straße
26.04.2018 - 27.04.2018 28205 Bremen Friedrichrodaer Straße
26.04.2018 - 27.04.2018 28239 Bremen Am Nonnenberg 23
26.04.2018 - 27.04.2018 28259 Bremen Luneplate 21
26.04.2018 - 27.04.2018 28259 Bremen Luneplate
26.04.2018 - 27.04.2018 28239 Bremen Am Nonnenberg 23
26.04.2018 - 27.04.2018 28309 Bremen Hemelinger Hafendamm XX
26.04.2018 - 27.04.2018 28199 Bremen Duckwitzstraße 69
25.04.2018 - 04.05.2018 28201 Bremen Buntentorsteinweg
25.04.2018 - 29.06.2018 28719 Bremen Hammerfester Straße 1-30
25.04.2018 - 04.05.2018 28359 Bremen Nedderland
25.04.2018 - 04.05.2018 28307 Bremen Osterholzer Dorfstraße
25.04.2018 - 04.06.2018 28199 Bremen Erlenstraße 25
25.04.2018 - 04.05.2018 28307 Bremen Sollingstraße 1-21
25.04.2018 - 31.07.2018 28359 Bremen Max-von-Laue-Straße
25.04.2018 - 11.05.2018 28309 Bremen Europaallee 26
25.04.2018 - 30.04.2018 28211 Bremen Schirwindter Straße 4
25.04.2018 - 02.05.2018 28239 Bremen Gröpelinger Heerstraße 327
25.04.2018 - 02.05.2018 28239 Bremen Gröpelinger Heerstraße 327
25.04.2018 - 27.04.2018 28205 Bremen Myrtenstraße 1
25.04.2018 - 31.05.2018 28777 Bremen Sudauenstraße 4
24.04.2018 - 29.06.2018 28195 Bremen Rembertiring
24.04.2018 - 27.04.2018 28239 Bremen Reiherstraße 1
24.04.2018 - 29.06.2018 28195 Bremen Rembertiring
23.04.2018 - 04.05.2018 28357 Bremen Philipp-Reis-Straße 1-29
23.04.2018 - 04.05.2018 28359 Bremen Vorkampsweg 1-60
23.04.2018 - 27.04.2018 28215 Bremen Goesselstraße
23.04.2018 - 27.04.2018 28201 Bremen Kantstraße 140
23.04.2018 - 25.05.2018 28203 Bremen Horner Straße 63-97
23.04.2018 - 29.06.2018 28213 Bremen Senator-Fritze-Straße 1-999
23.04.2018 - 27.04.2018 28197 Bremen Senator-Blase-Straße 8003
23.04.2018 - 27.04.2018 28195 Bremen Ostertorstraße 25
23.04.2018 - 27.04.2018 28195 Bremen Obernstraße 20
23.04.2018 - 27.04.2018 28195 Bremen Obernstraße 18
23.04.2018 - 27.04.2018 28325 Bremen Am Siek 9
23.04.2018 - 27.04.2018 28277 Bremen Kattenescher Weg 12
23.04.2018 - 27.04.2018 28219 Bremen Waller Ring 111C
23.04.2018 - 27.04.2018 28277 Bremen Kattenescher Weg 16
23.04.2018 - 27.04.2018 28329 Bremen Paul-Singer-Straße
23.04.2018 - 29.06.2018 28307 Bremen Am Wendeplatz 1-15
23.04.2018 - 27.04.2018 28195 Bremen Obernstraße 20
23.04.2018 - 27.04.2018 28277 Bremen Kattenescher Weg 10
23.04.2018 - 30.04.2018 28355 Bremen Friedrich-Soennecken-Straße 3
23.04.2018 - 27.04.2018 28217 Bremen Osterfeuerbergstraße 131
23.04.2018 - 25.10.2018 28357 Bremen Am Lehester Deich
20.04.2018 - 31.05.2018 28239 Bremen Oslebshauser Dorfstraße 15
20.04.2018 - 31.05.2018 28239 Bremen Pennigbütteler Straße 6
19.04.2018 - 04.05.2018 28355 Bremen Oberneulander Heerstraße 25
18.04.2018 - 27.04.2018 28199 Bremen Werrastraße 10
18.04.2018 - 27.04.2018 28239 Bremen Lupinenstraße 40
18.04.2018 - 27.04.2018 28309 Bremen Bergener Straße
18.04.2018 - 27.04.2018 28217 Bremen Lindemanstraße 6
17.04.2018 - 30.05.2018 28277 Bremen Bahlumer Weg 1-17
17.04.2018 - 29.06.2018 28237 Bremen Beim Industriehafen 39
17.04.2018 - 27.04.2018 28239 Bremen Oslebshauser Heerstraße 235
17.04.2018 - 27.04.2018 28327 Bremen Poggenburg 18
16.04.2018 - 27.04.2018 28217 Bremen Calvinstraße 93
16.04.2018 - 27.04.2018 28217 Bremen Calvinstraße 95
16.04.2018 - 28.04.2018 28207 Bremen Hastedter Heerstraße 3
16.04.2018 - 27.04.2018 28359 Bremen Schwachhauser Heerstraße 268
16.04.2018 - 27.04.2018 28359 Bremen Schwachhauser Heerstraße 268
16.04.2018 - 31.05.2018 28777 Bremen Wasserweg 23-31
16.04.2018 - 30.04.2018 28755 Bremen Aumunder Wiesen 13
16.04.2018 - 31.05.2018 28777 Bremen Wasserweg
16.04.2018 - 27.04.2018 28717 Bremen Vor dem Heisterbusch 22
13.04.2018 - 30.06.2018 28213 Bremen Schaffenrathstraße
12.04.2018 - 30.06.2018 28359 Bremen Helmer 50-28
12.04.2018 - 31.05.2018 28207 Bremen Hastedter Heerstraße
10.04.2018 - 27.04.2018 28205 Bremen Treviranusstraße
10.04.2018 - 15.06.2018 28359 Bremen Gerastraße
10.04.2018 - 27.04.2018 28203 Bremen Feldstraße
10.04.2018 - 04.05.2018 28277 Bremen Theodor-Billroth-Straße 3
10.04.2018 - 18.05.2018 28203 Bremen Bremer Straße 117A
09.04.2018 - 18.05.2018 28355 Bremen Mühlenfeldstraße 51
09.04.2018 - 28.09.2018 28755 Bremen Dobbheide
09.04.2018 - 30.04.2018 28259 Bremen Alter Dorfweg 2 A
09.04.2018 - 30.06.2018 28217 Bremen Getreidestraße 1-9
07.04.2018 - 25.05.2018 28357 Bremen Kopernikusstraße 46A
06.04.2018 - 29.06.2018 28239 Bremen Laubenweg
06.04.2018 - 30.06.2018 28239 Bremen Laubenweg
04.04.2018 - 11.05.2018 28195 Bremen Karolinastraße
04.04.2018 - 29.06.2018 28217 Bremen Hagstraße 1-999
03.04.2018 - 27.04.2018 28205 Bremen St.-Jürgen-Straße 1
03.04.2018 - 29.06.2018 28199 Bremen Kleine Johannisstraße
03.04.2018 - 04.05.2018 28777 Bremen Ermlandstraße
30.03.2018 - 31.05.2018 28259 Bremen Grollander Straße
30.03.2018 - 31.05.2018 28259 Bremen Auf dem Klaukamp
26.03.2018 - 31.05.2018 28219 Bremen Langeooger Platz 1-14
26.03.2018 - 27.04.2018 28759 Bremen Hiddigwardener Straße
23.03.2018 - 30.04.2018 28779 Bremen Kapitän-Dallmann-Straße
21.03.2018 - 27.04.2018 28357 Bremen Bruchwettern 7
21.03.2018 - 27.04.2018 28357 Bremen Bruchwettern 7
21.03.2018 - 31.07.2018 28307 Bremen Fratenkamp
21.03.2018 - 31.07.2018 28307 Bremen Fratenkamp
19.03.2018 - 31.05.2018 28213 Bremen Schaffenrathstraße
19.03.2018 - 30.04.2018 28213 Bremen Friedhofstraße
19.03.2018 - 30.04.2018 28237 Bremen Pastorenweg
19.03.2018 - 30.04.2018 28237 Bremen Pastorenweg
19.03.2018 - 30.04.2018 28237 Bremen Pastorenweg
15.03.2018 - 29.12.2018 28755 Bremen Dobbheide
15.03.2018 - 30.04.2018 28199 Bremen Kirchweg 111 - 127
13.03.2018 - 30.04.2018 28207 Bremen Hastedter Osterdeich
13.03.2018 - 27.04.2018 28203 Bremen Contrescarpe
13.03.2018 - 27.04.2018 28203 Bremen Vor dem Steintor
13.03.2018 - 30.04.2018 28207 Bremen Hastedter Osterdeich
13.03.2018 - 27.04.2018 28203 Bremen Oberweserstraße
13.03.2018 - 05.05.2018 28757 Bremen Borchshöher Straße
13.03.2018 - 27.04.2018 28203 Bremen Meinkenstraße
06.03.2018 - 30.11.2018 28359 Bremen Helmer 6049
06.03.2018 - 16.11.2018 28357 Bremen Hamfhofsweg 132B
06.03.2018 - 29.11.2018 28357 Bremen Hamfhofsweg 140E
06.03.2018 - 14.12.2018 28357 Bremen Hamfhofsweg 140F
06.03.2018 - 26.10.2018 28357 Bremen Alois-Senefelder-Straße 1
27.02.2018 - 31.05.2018 28325 Bremen Koblenzer Straße
23.02.2018 - 27.07.2018 28355 Bremen Friedrich-Soennecken-Straße 5
20.02.2018 - 31.08.2018 28357 Bremen Wilhelm-Röntgen-Straße 4
12.02.2018 - 31.05.2018 28355 Bremen Vogelerweg 7
07.02.2018 - 30.04.2018 28205 Bremen Sauerlandstraße
31.01.2018 - 30.08.2018 28357 Bremen Bekassinenstraße 6021
15.01.2018 - 28.06.2018 28205 Bremen Treseburger Straße 28
15.01.2018 - 31.05.2018 28211 Bremen Verdunstraße 12
06.12.2017 - 27.04.2018 28197 Bremen Fedderwarder Weg
06.12.2017 - 27.04.2018 28203 Bremen Kreuzstraße
22.11.2017 - 27.04.2018 28329 Bremen Otto-Braun-Straße
01.11.2017 - 18.05.2018 28219 Bremen Bremervörder Straße
17.07.2017 - 31.05.2018 28325 Bremen Graubündener Straße 30-60
31.05.2017 - 31.05.2018 28213 Bremen Heinstraße 2
11.05.2017 - 31.05.2018 28239 Bremen Scheeßeler Straße
31.03.2017 - 29.06.2018 28359 Bremen Helmer 30
17.03.2017 - 31.05.2018 28239 Bremen Scharmbecker Straße 16
20.02.2017 - 21.02.2027 28355 Bremen Friedrich-Soennecken-Straße 58-60
06.10.2016 - 30.06.2018 28259 Bremen Bardenflethstraße
02.03.2015 - 06.03.2201 28717 Bremen Charlotte-Wolff-Allee
Letzte Aktualisierung: 27.04.2018